1
/
de
2
Inunity Trading
KEEP CALM AND CARNEY ON, Logo Sweat à Capuche
KEEP CALM AND CARNEY ON, Logo Sweat à Capuche
Prix habituel
$54.95 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$54.95 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Un sweat à capuche épais. Fabriqué à partir d'un mélange doux de 50 % coton et 50 % polyester.
- Capuche doublée avec cordon de serrage assorti.
- Le fil "air jet" du tissu offre un toucher plus doux et réduit le boulochage.
- Comprend une poche kangourou sur le devant, ainsi que des poignets et une ceinture en tricot côtelé avec élasthanne.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-tour de poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur de manche (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-tour de poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est réputé pour son mélange de tissus robuste, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les commandes en gros et les designs personnalisés. |
| Lavage | Le lavage en machine à l'eau froide est recommandé pour maintenir l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Séchage en machine à température moyenne. |
| Stockage | Ce sweat à capuche est largement disponible en ligne auprès de divers détaillants, ce qui facilite son achat. |
Partager
